| Показатель / Анализ | Зачем нужен |
|---|---|
| АМГ (анти-Мюллеров гормон) | Показывает овариальный резерв (запас яйцеклеток) |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | Помогает оценить работу яичников |
| Эстрадиол | Вместе с ФСГ показывает зрелость фолликулов |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | Участвует в овуляции, важен для соотношения с ФСГ |
| Пролактин | Избыток может нарушать овуляцию |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | Проблемы с щитовидкой влияют на цикл и фертильность |
| УЗИ малого таза (с подсчётом антральных фолликулов) | Оценивает количество фолликулов и состояние яичников/матки |
| Регулярность и длительность менструального цикла | Нерегулярность цикла может быть сигналом гормональных сбоев |
| История гинекологических заболеваний (СПКЯ, эндометриоз и др.) | Помогает вовремя диагностировать скрытые причины бесплодия |
| Образ жизни (вес, стресс, курение, питание, физическая активность) | Эти факторы прямо влияют на гормоны и качество яйцеклеток. Очень влияют, к сожалению. |
| Возраст | Ключевой фактор: с возрастом резко падает фертильность и качество яйцеклеток. Однако часто это случается не зависимо от возраста, поэтому лучше “держать руку на пульсе”. |
Пожалуйста, заранее обсудите с гинекологом или проверьте на сайте лаборатории, на какой день цикла вам необходимо сдать тот или иной показатель и как подготовиться к сдаче, так как, например, пролактин очень чувствителен к стрессу и может быть сильно завышен, если вы накануне летели, тренировались или не выспались.